Seite: 1 2 3 4
Oberhaupt Allianz Rasse Kampfstufe Spielerstufe
1. Sven König Rocket Ship Raklogen 22179 11458
2. Manne Idolized Desarier 17616 11458
3. Torin Rocket Ship Raklogen 8398 11458
4. Waranor Bananenfick in Mosambik Nenonen 6070 11458
5. Gab - Nenonen 4327 4863
6. Aragorn Die Gummibärenbande Lurier 3913 11458
7. leeeroy Pffffffff Desarier 3062 6364
8. Pirotess Houki Boshi Nenonen 2715 9486
9. Morglum Idolized Raklogen 1568 7265
10. Thrall Orden des Lichts Nenonen 1508 6042
11. elendan Rocket Ship Lurier 1373 8493
12. alexxx Chiller Lurier 1323 3621
13. Phil Chiller Lurier 1284 5851
14. Carbuncle Rocket Ship Lurier 1239 8215
15. Metzger Die Gummibärenbande Lurier 537 2416
16. soap Die Gummibärenbande Nenonen 480 4754
17. Scolar Idolized Raklogen 385 4043
18. Tigger Duntaguarr Desarier 267 1136
19. Erastel - Nenonen 213 854
20. boro1013 Orden des Lichts Nenonen 200 5181
21. Lothlorien Spandovia sacra Desarier 126 372
22. Pommes Chiller Nenonen 95 653
23. Ubali2 - Desarier 78 241
24. Ramador - Nenonen 65 1318
25. Barak Thor - Lurier 57 344